

Sac thermique personnalisable en papier laminé, 85g/m2 résistant à l'humidité. Capacité de 2,3 L, avec intérieur isotherme et finition aluminium. Poche extérieure et fermeture velcro. Très utile lors de vos déplacements, il emportera avec vous et conservera repas, fruits et boissons aisément. Son matériau naturel lui confère un côté "green" non négligeable en faveur d'une communication plus sélective et positive. Vos clients subjugués par la modernité de ce produit promotionnel, auront le privilège de profiter de plus de confort grâce à sa grande poche sur la face avant, à personnaliser pour une parfaite visibilité !
TARIFS EXPEDITION (FRANCE METROPOLITAINE) | ||
Poids | HT | TTC |
0 à 1 kg | 10,00 € | 12,00 € |
1 à 2 kg | 11,00 € | 13,20 € |
2 à 5 kg | 12,00 € | 14,40 € |
5 à 10 kg | 16,00 € | 19,20 € |
10 à 20 kg | 23,00 € | 27,60 € |
20 à 30 kg | 31,00 € | 37,20 € |
30 à 40 kg | 39,00 € | 46,80 € |
40 à 50 kg | 47,00 € | 56,40 € |
50 à 60 kg | 55,00 € | 66,00 € |
60 à 80 kg | 70,00 € | 84,00 € |
80 à 100 kg | 85,00 € | 102,00 € |
100 à 150 kg | 129,00 € | 154,80 € |
150 à 200 kg | 165,00 € | 198,00 € |
Coûts additionnels | ||
Services | HT | TTC |
Livraison le samedi | +7,5 € | +9,00 € |
Livraison en Corse | +30,8 € | +36,90 € |
TARIFS LIVRAISON PAR SIP19 (IDF) | |||
Zone | 1 colis à 1 palette | 2 palettes | 3 à 6 palettes |
A 1 à 40 km depuis Torcy |
31 € HT | 56 € HT | 150 € HT |
B 41 à 60 km depuis Torcy |
38 € HT | 63 € HT | 188 € HT |
C 61 à 90 km depuis Torcy |
44 € HT | 69 € HT | 225 € HT |
TARIFS LIVRAISON ELECTRIQUE PAR SIP19 (IDF) | ||
Zone | 1 colis à 1 palette | 2 palettes |
A 1 à 40 km depuis Torcy |
39 € HT | 65 € HT |
B 41 à 60 km depuis Torcy |
46 € HT | 72 € HT |
C 61 à 90 km depuis Torcy |
52 € HT | 77 € HT |